Наименование лома |
ФИЛИАЛ на ул. Новостроя, 1А (Уктус) |
ФИЛИАЛ на ул. Краснокамская, 108 (Виз) |
||
Цена руб. за 1 кг.(для физ. лиц) |
Цена руб. за 1 кг. (для юр. лиц) | Цена руб. за 1 кг. (для физ. лиц) | Цена руб. за 1кг. ( для юр.лиц) | |
Черный лом 12А, 5А, 17А. |
16.0 р. |
16.р. | 16. р. | 15.0 р. |
Медная группа | ||||
Медь блеск (блестящая, без полуды, пайки, масла, краски, клемм, толщина не менее 1 мм) | 700 | 700 | догов. | 660 |
Медь кусок (обожженный провод без зелени, полуды, пайки, клемм, остатков изоляции, толщина не менее 2 мм) | 680 | 685 | догов. | 640 |
Медь Д (прокат, высечка, труба без примесей и окислов толщина не менее 2 мм, минимальный размер 50*50 мм) | 670 | 675 | догов. | 635 |
Медь микс | 660 | 670 | 630 |
630 |
Медь (луженый) |
600 |
605 | 600 | 600 |
Медь в изоляции (лом медного кабеля в изоляции, цена за содержание меди) | 150 р. | догов. | догов. | догов. |
Латунная группа | ||||
Латунь микс | 410 р. | 415 | 400 | 405 |
Латунь стружка |
400 р. |
405 | 400 | 400 |
Латунь радиаторы |
435 р. |
435 | догов. | 405 |
Радиаторы медные (от газовых колонок) | 610 р. | догов. | догов. | догов. |
Радиаторы медные (тепловозные) | 560 р. | 565 | догов. | 385 |
Бронза кусок |
520 р. |
525 | догов. | 500 |
Бронза стружка |
515 р. |
520 | догов. | 500 |
Алюминиевая группа | ||||
Алюминий бытовой |
115р. |
120 | 120 | 110 |
Алюминий моторный |
115 р. |
120 | 120 | 110 |
Алюминий пищевой (без ручек, клепок, краски) | 150 р. | 160 | догов. | 115 |
Алюминий электротехнический (чистый без краски, клемм, изоляции) | 155 р. | 160 | догов. | 115 |
Алюминий офсетный лист (типографский лист) | догов. | догов. | догов. | догов. |
Алюминий профиль (чистый без термовставок и саморезов) | догов. | догов. | догов. | догов. |
Алюминий автодиски | 145 р. | догов. | догов. | догов. |
Алюминий АМг (Mg 2.1-6%) | 50 р. | догов. | догов. | догов. |
Алюминий авиационный | 50 р. | догов. | догов. | догов. |
Алюминий банка (банка из под напитков) | 85 р. | догов. | догов. | догов. |
Алюминий IX (авторадиатор, фольга) | 50 р. | догов. | догов. | догов. |
Алюминий стружка (засор 5-15%) | 75 р. | 80 | догов. | 75 |
Алюминиево-медный радиатор | 120 р. | догов. | догов. | догов. |
Алюминий в изоляции (лом алюминиевого кабеля в изоляции, цена за содержание алюминия, шина в стекловолокне) | 100 р. | догов. | догов. | догов. |
Аккумуляторы | ||||
Аккумуляторы полипропиленовые | 50 р. | 50 | 48 | 48 |
Аккумуляторы гелевые | 50 р. | 50 | 46 | 48 |
Аккумуляторы эбонитовые | 45 р. | 45 | 46 | 46 |
Аккумуляторы щелочные (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК без электролита) | 30 р. | догов. | догов. | догов. |
Литий-ионные Li-ion (от телефонов, ноутбуков...) | 40 р. | 40 р. | 40 р. | 40 р. |
Никель-металлгидридные Ni-MH | 30 р. | 30 р. | 30 р. | 30 р. |
Свинцовая группа | ||||
Свинец кабельный | 128 р. | догов. | догов. | догов. |
Свинец переплав | 125 р. | догов. | догов. | догов. |
Свинец грузики | 50 р. | догов. | догов. | догов. |
Нержавеющая группа | ||||
Нержавеющая сталь Ni 9.3-12% | 60 р. | 62 | догов. | 62 |
Нержавеющая сталь Ni 9.3-12% (негабарит более 1,5*0,5*0,5 м) | 58 р. | 60 | догов. | 62 |
Нержавеющая сталь Ni 8.0-9.3% | 50 р. | 52 | догов. | 50 |
Нержавеющая сталь Ni 8.0-9.3% (негабарит более 1,5*0,5*0,5 м) | 48 р. | 50 | догов. | 50 |
Нержавеющая сталь стружка Ni 9.3-12% | 35 р. | догов. | догов. | догов. |
Нержавеющая сталь стружка Ni 8.0-9.3% | 30 р. | догов. | догов. | догов. |
Никель и никельсодержащие сплавы | ||||
Нихром х20н80 | догов. | догов. | догов. | догов |
Нихром х15н60 | догов. | догов. | догов. | догов. |
Никельсодержащий сплав Б-28, х23н18 (Ni 18-23%, Cr 22-27%) | 210 р. | догов. | догов. | догов. |
Никельсодержашие сплавы (цена за 1% содержания в кг.) | 8 р. | догов. | догов. | догов. |
Никель Н1, Н3, НП (катод, гранулы, анод) | 1100 р. | догов. | догов. | догов. |
Никель (чистый) | 1000 р. | догов. | догов. | догов. |
Титановая группа | ||||
Титан микс | 180 .р | 185 | догов. | 135 |
Титан стружка | 130 р. | 135 | догов. | 135 |
Цинковая группа | ||||
Цинк (чистый лист, чушка, пруток) | 130 р. | 155 | догов. | 155 |
ЦАМ (карбюраторы, решетки, ручки, пруток) |
130 р. |
145 | догов. | 145 |