| Наименование лома |
ФИЛИАЛ на ул. Новостроя, 1А (Уктус) |
ФИЛИАЛ на ул. Краснокамская, 108 (Виз) |
||
|
Цена руб. за 1 кг.(для физ. лиц) |
Цена руб. за 1 кг. (для юр. лиц) | Цена руб. за 1 кг. (для физ. лиц) | Цена руб. за 1кг. ( для юр.лиц) | |
|
Черный лом 12А, 5А, 17А. |
12 р. |
12р. | 11.5 р. | 12р. |
| Медная группа | ||||
| Медь блеск (блестящая, без полуды, пайки, масла, краски, клемм, толщина не менее 1 мм) | 865 | 870 | 710 | 710 |
| Медь кусок (обожженный провод без зелени, полуды, пайки, клемм, остатков изоляции, толщина не менее 2 мм) | 860 | 865 | 705 | 705 |
| Медь Д (прокат, высечка, труба без примесей и окислов толщина не менее 2 мм, минимальный размер 50*50 мм) | 850 | 855 | 700 | 705 |
| Медь микс | 840 | 850 | 690 |
710 |
| Медь (луженый) |
800 |
800 | 640 | 640 |
| Медь в изоляции (лом медного кабеля в изоляции, цена за содержание меди) | 200 р. | догов. | 150 | догов. |
| Латунная группа | ||||
| Латунь микс | 540р. | 545 | 400 | 405 |
| Латунь стружка |
530 р. |
535 | 400 | 400 |
| Латунь радиаторы |
490 р. |
495 | догов. | 405 |
| Радиаторы медные (от газовых колонок) | 610 р. | догов. | догов. | догов. |
| Радиаторы медные (тепловозные) | 560 р. | 565 | догов. | 385 |
| Бронза кусок |
660р. |
665 | догов. | 500 |
| Бронза стружка |
650 р. |
655 | догов. | 500 |
| Алюминиевая группа | ||||
| Алюминий бытовой |
165р. |
165 | 120 | 110 |
| Алюминий моторный |
165р. |
165 | 120 | 110 |
| Алюминий пищевой (без ручек, клепок, краски) | 230р. | 235 | догов. | 115 |
| Алюминий электротехнический (чистый без краски, клемм, изоляции) | 250 р. | 250 | догов. | 115 |
| Алюминий офсетный лист (типографский лист) | догов. | догов. | догов. | догов. |
| Алюминий профиль (чистый без термовставок и саморезов) | догов. | догов. | догов. | догов. |
| Алюминий автодиски | 165 р. | догов. | догов. | догов. |
| Алюминий АМг (Mg 2.1-6%) | 100 р. | догов. | догов. | догов. |
| Алюминий авиационный | 100 р. | догов. | догов. | догов. |
| Алюминий банка (банка из под напитков) | 115 р. | догов. | догов. | догов. |
| Алюминий IX (авторадиатор, фольга) | 50 р. | догов. | догов. | догов. |
| Алюминий стружка (засор 5-15%) | 105 р. | 80 | догов. | 75 |
| Алюминиево-медный радиатор | 220 р. | догов. | догов. | догов. |
| Алюминий в изоляции (лом алюминиевого кабеля в изоляции, цена за содержание алюминия, шина в стекловолокне) | 60 р. | догов. | 40 | догов. |
| Аккумуляторы | ||||
| Аккумуляторы полипропиленовые | 46 р. | 46 | 48 | 48 |
| Аккумуляторы гелевые | 46 р. | 46 | 46 | 48 |
| Аккумуляторы эбонитовые | 46 р. | 46 | 46 | 46 |
| Аккумуляторы щелочные (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК без электролита) | 30 р. | догов. | догов. | догов. |
| Литий-ионные Li-ion (от телефонов, ноутбуков...) | 40 р. | 40 р. | 40 р. | 40 р. |
| Никель-металлгидридные Ni-MH | 30 р. | 30 р. | 30 р. | 30 р. |
| Свинцовая группа | ||||
| Свинец кабельный | 110 р. | догов. | догов. | догов. |
| Свинец переплав | 110 р. | догов. | догов. | догов. |
| Свинец грузики | 70 р. | догов. | догов. | догов. |
| Нержавеющая группа | ||||
| Нержавеющая сталь Ni 9.3-12% | 50 р. | 40 | 35 | 40 |
| Нержавеющая сталь Ni 9.3-12% (негабарит более 1,5*0,5*0,5 м) | 50р. | 40 | 35 | 40 |
| Нержавеющая сталь Ni 8.0-9.3% | 45 р. | 35 | 30 | 30 |
| Нержавеющая сталь Ni 8.0-9.3% (негабарит более 1,5*0,5*0,5 м) | 45 р. | 30 | 30 | 30 |
| Нержавеющая сталь стружка Ni 9.3-12% | 25 р. | догов. | догов. | догов. |
| Нержавеющая сталь стружка Ni 8.0-9.3% | 20 р. | догов. | догов. | догов. |
| Никель и никельсодержащие сплавы | ||||
| Нихром х20н80 | догов. | догов. | догов. | догов |
| Нихром х15н60 | догов. | догов. | догов. | догов. |
| Никельсодержащий сплав Б-28, х23н18 (Ni 18-23%, Cr 22-27%) | 210 р. | догов. | догов. | догов. |
| Никельсодержашие сплавы (цена за 1% содержания в кг.) | 8 р. | догов. | догов. | догов. |
| Никель Н1, Н3, НП (катод, гранулы, анод) | 1100 р. | догов. | догов. | догов. |
| Никель (чистый) | 1000 р. | догов. | догов. | догов. |
| Титановая группа | ||||
| Титан микс | 140 .р | 185 | догов. | 135 |
| Титан стружка | 90 р. | 135 | догов. | 135 |
| Цинковая группа | ||||
| Цинк (чистый лист, чушка, пруток) | 130 р. | 155 | 110 | 155 |
| ЦАМ (карбюраторы, решетки, ручки, пруток) |
130 р. |
145 | 110 | 145 |